Rabu, 07 Mei 2014

Data Majlis Ta'lim

Pengajian Majlis Ta'lim

Kecamatan
: Sekernan























Kabupaten/Kota
: Muaro Jambi
















Provinsi
: Jambi























Data Majlis Ta'lim


















































Nomor Statistik



Telepon/HP






Sarana Yang Dimiliki
Jumlah Kader Dakwah (Ustaz/UstazahSitem pembelajaranJUMLAH JAMAAH TETAPBiaya
Nama Majelis TaklimAlamatKatagoriTahunAfiliasiSumberUnitTempat RuangSekre-PerpusNama PimpinanJenis KelaminPendidikan TerakhirMateriFrekwensiRemajaDewasaOperasional
(ditulis dengan jelas)(Jl.RT/RW,Desa/KelurahanWilayahBerdiriOrganisasiDanaUsahaKegiatanBelajartariattakaan
LkPr> S 1DiplomaSLTAPontrenPengajarankegiatan< 18 tahun> 18 tahunsetahun



















perbulanLKPRLKPR(Rp)
2345678910111213141516171819202122232425262728

Jami'atul IslamiyahDesa Rantau Majo-Desa200443-Masjid---Endang Sukmawati1-1---1, 2, 3, 41--1521-

Miftahul JannahDesa Keranggan-Desa199843-Rumah---Basirun Bakar1----11, 2, 3, 41--35--

Al HidayahDesa Keranggan-Desa200043-Masjid---Masita Jailani3-1-111, 2, 3, 41---160-

BaiturrahimDesa Tantan-Desa199943-Masjid---Berlia1----11, 2, 3, 41---40-

Nurul IhsanDesa Kedotan-Desa199043-Langgar---Mulia1----11, 2, 3, 41---50-

JauharussalahDesa Kedotan-Desa199843-Masjid---Sulaiman Jayo1----11, 2, 3, 41---88-

Dusun TuoDesa Kedotan-Desa199043-Masjid---Esa1----11, 2, 3, 41---60-

Sabilul MuhtadinDesa Tunas Baru-Desa200043-Masjid---Hj. Romlah1---1-1, 2, 3, 41---40-

Al AminDesa Tunas Baru-Desa199743-Rumah---Sunarjo1---1-1, 2, 3, 41--37--

Jami'atul Nisa'Desa Tunas Baru-Desa200043-Masjid---Salbiah1---1-1, 2, 3, 41---60-

Nurul HikmahDesa Suak Putat-Desa200943-Langgar---Rosmiati1----11, 2, 3, 41---27-

Al AminDesa Suak Putat-Desa199943-Langgar---Sayuna1-1---1, 2, 3, 41---53-

BaitussajidinDesa Suak Putat-Desa200643-Masjid---Ba'a1---1-1, 2, 3, 41---32-

Raudhatul HudaDesa Suak Putat-Desa200643-Rumah---Samini1---1-1, 2, 3, 41---30-

Al MuhajirinDesa Suak Putat-Desa200643-Rumah---Warsih1---1-1, 2, 3, 41---40-

Khoirut TaqwaDesa Suak Putat-Desa200543-Langgar---Jumi2-1--11, 2, 3, 41---43-

At TaqwaDesa Suak Putat-Desa200243-Langgar---Harsiah-11---1, 2, 3, 44---70-

Al BarokahDesa Suak Putat-Desa199943-Runah---Suntamah1-1---1, 2, 3, 41---30-

BaiturrahmanDesa Tanjung Lanjut-Desa200643-Rumah---Nurjannah1---1-1, 2, 3, 41---32-

Al IkhlasDesa Tanjung Lanjut-Desa200643-Rumah---Sarmi1---1-1, 2, 3, 41---30-

Nurul ImanDesa Tanjung Lanjut-Desa200643-Masjid---Pariem1---1-1, 2, 3, 41---40-

Al MutmainnahDesa Pematang Pulai-Desa200543-Masjid---Yana2-1--11, 2, 3, 41---43-

Al IstiqomahDesa Pulau Kayu Aro-Desa200243-Masjid---Jusnaini-11---1, 2, 3, 44---70-

MutmainnahDesa Berembang-Desa199943-Masjid---Citra Dewi1-1---1, 2, 3, 41---30-

At TaqwaDesa Berembang-Desa200043-Rumah---Ci Ana1-1---1, 2, 3, 41---45-

Nurul AminDesa Berembang-Desa201043-Langgar---Drs. Sislina Wati2-1--11, 2, 3, 41---35-

Nurul AqshoDesa Gerunggung-Desa198543-Masjid---Sunarti1----11, 2, 3, 41---50-

Nurul HudaDesa Sekernan-Desa200343-Rumah---Nurisa1----11, 2, 3, 41---30-

RaudhatussolohonDesa Sekernan-Desa200043-Masjid---Nilawati1----11, 2, 3, 41---65-

Baitul MuqorrobinDesa Tunas Mudo-Desa199843-Masjid---Zainuddin1----11, 2, 3, 41--1535-

RiadhussolihinDesa Tunas Mudo-Desa200643-Rumah---Rosiana1---1-1, 2, 3, 41---60-

Al AminDesa Tunas Mudo-Desa200843-Rumah---Jamila1----11, 2, 3, 41---40-

At TaqwaDesa Bukit Baling-Desa197943-Masjid---Asnawi1-1---1, 2, 3, 41--58--

Nailul NajjahDesa Bukit Baling-Desa199443-Rumah---Sapuah1----11, 2, 3, 41---40-

Al KadarDesa Bukit Baling-Desa200843-Langgar---Narsih1-1---1, 2, 3, 41---25-

Darul AmalDesa Bukit Baling-Desa200843-Langgar---Nurhayati1-1---1, 2, 3, 41---25-

Jami'atul SholihinDesa Suko Awin jaya-Desa200143-Masjid---Tabrani1-1---1, 2, 3, 41--
30-

Ainul YakinDesa Suko Awin jaya-Desa200143-Rumah---Lasmin1---1-1, 2, 3, 41--48--

Nurul HudaKelurahan Sengeti-Kelurahan199843-Langgar---Nurijah1-1---1, 2, 3, 41--3314-

Al KaromahKelurahan Sengeti-Kelurahan199543-Rumah---Ngatmin, S.Ag1-1---1, 2, 3, 41---35-

Nurul IlmiKelurahan Sengeti-Kelurahan200043-Langgar---Hamidah1----11, 2, 3, 41---34-

Nurul IhsanKelurahan Sengeti-Kelurahan200043-Langgar---Riani1----11, 2, 3, 41---34-



























Tidak ada komentar:

Posting Komentar

HARI PERTAMA WFO PASCA IDUL FITRI KUA KEC. SEKERNAN

 Selasa, 16 April 2024 Hari pertama masuk kerja Pegawai Kantor Urusan Agama Kec. Sekernan dihadiri oleh seluruh ASN Kantor  Kua Kec. Sekerna...