Pengajian Majlis Ta'lim |
Kecamatan | : Sekernan | |||||||||||||||||||||||||
Kabupaten/Kota | : Muaro Jambi | |||||||||||||||||||||||||
Provinsi | : Jambi | |||||||||||||||||||||||||
Data Majlis Ta'lim | ||||||||||||||||||||||||||
Nomor Statistik
|
Telepon/HP
| Sarana Yang Dimiliki | Jumlah Kader Dakwah (Ustaz/Ustazah | Sitem pembelajaran | JUMLAH JAMAAH TETAP | Biaya | ||||||||||||||||||||
Nama Majelis Taklim | Alamat | Katagori | Tahun | Afiliasi | Sumber | Unit | Tempat | Ruang | Sekre- | Perpus | Nama Pimpinan | Jenis Kelamin | Pendidikan Terakhir | Materi | Frekwensi | Remaja | Dewasa | Operasional | ||||||||
(ditulis dengan jelas) | (Jl.RT/RW,Desa/Kelurahan | Wilayah | Berdiri | Organisasi | Dana | Usaha | Kegiatan | Belajar | tariat | takaan | Lk | Pr | > S 1 | Diploma | SLTA | Pontren | Pengajaran | kegiatan | < 18 tahun | > 18 tahun | setahun | |||||
perbulan | LK | PR | LK | PR | (Rp) | |||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Jami'atul Islamiyah | Desa Rantau Majo | - | Desa | 2004 | 4 | 3 | - | Masjid | - | - | - | Endang Sukmawati | 1 | - | 1 | - | - | - | 1, 2, 3, 4 | 1 | - | - | 15 | 21 | - | |
Miftahul Jannah | Desa Keranggan | - | Desa | 1998 | 4 | 3 | - | Rumah | - | - | - | Basirun Bakar | 1 | - | - | - | - | 1 | 1, 2, 3, 4 | 1 | - | - | 35 | - | - | |
Al Hidayah | Desa Keranggan | - | Desa | 2000 | 4 | 3 | - | Masjid | - | - | - | Masita Jailani | 3 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1, 2, 3, 4 | 1 | - | - | - | 160 | - | |
Baiturrahim | Desa Tantan | - | Desa | 1999 | 4 | 3 | - | Masjid | - | - | - | Berlia | 1 | - | - | - | - | 1 | 1, 2, 3, 4 | 1 | - | - | - | 40 | - | |
Nurul Ihsan | Desa Kedotan | - | Desa | 1990 | 4 | 3 | - | Langgar | - | - | - | Mulia | 1 | - | - | - | - | 1 | 1, 2, 3, 4 | 1 | - | - | - | 50 | - | |
Jauharussalah | Desa Kedotan | - | Desa | 1998 | 4 | 3 | - | Masjid | - | - | - | Sulaiman Jayo | 1 | - | - | - | - | 1 | 1, 2, 3, 4 | 1 | - | - | - | 88 | - | |
Dusun Tuo | Desa Kedotan | - | Desa | 1990 | 4 | 3 | - | Masjid | - | - | - | Esa | 1 | - | - | - | - | 1 | 1, 2, 3, 4 | 1 | - | - | - | 60 | - | |
Sabilul Muhtadin | Desa Tunas Baru | - | Desa | 2000 | 4 | 3 | - | Masjid | - | - | - | Hj. Romlah | 1 | - | - | - | 1 | - | 1, 2, 3, 4 | 1 | - | - | - | 40 | - | |
Al Amin | Desa Tunas Baru | - | Desa | 1997 | 4 | 3 | - | Rumah | - | - | - | Sunarjo | 1 | - | - | - | 1 | - | 1, 2, 3, 4 | 1 | - | - | 37 | - | - | |
Jami'atul Nisa' | Desa Tunas Baru | - | Desa | 2000 | 4 | 3 | - | Masjid | - | - | - | Salbiah | 1 | - | - | - | 1 | - | 1, 2, 3, 4 | 1 | - | - | - | 60 | - | |
Nurul Hikmah | Desa Suak Putat | - | Desa | 2009 | 4 | 3 | - | Langgar | - | - | - | Rosmiati | 1 | - | - | - | - | 1 | 1, 2, 3, 4 | 1 | - | - | - | 27 | - | |
Al Amin | Desa Suak Putat | - | Desa | 1999 | 4 | 3 | - | Langgar | - | - | - | Sayuna | 1 | - | 1 | - | - | - | 1, 2, 3, 4 | 1 | - | - | - | 53 | - | |
Baitussajidin | Desa Suak Putat | - | Desa | 2006 | 4 | 3 | - | Masjid | - | - | - | Ba'a | 1 | - | - | - | 1 | - | 1, 2, 3, 4 | 1 | - | - | - | 32 | - | |
Raudhatul Huda | Desa Suak Putat | - | Desa | 2006 | 4 | 3 | - | Rumah | - | - | - | Samini | 1 | - | - | - | 1 | - | 1, 2, 3, 4 | 1 | - | - | - | 30 | - | |
Al Muhajirin | Desa Suak Putat | - | Desa | 2006 | 4 | 3 | - | Rumah | - | - | - | Warsih | 1 | - | - | - | 1 | - | 1, 2, 3, 4 | 1 | - | - | - | 40 | - | |
Khoirut Taqwa | Desa Suak Putat | - | Desa | 2005 | 4 | 3 | - | Langgar | - | - | - | Jumi | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 1, 2, 3, 4 | 1 | - | - | - | 43 | - | |
At Taqwa | Desa Suak Putat | - | Desa | 2002 | 4 | 3 | - | Langgar | - | - | - | Harsiah | - | 1 | 1 | - | - | - | 1, 2, 3, 4 | 4 | - | - | - | 70 | - | |
Al Barokah | Desa Suak Putat | - | Desa | 1999 | 4 | 3 | - | Runah | - | - | - | Suntamah | 1 | - | 1 | - | - | - | 1, 2, 3, 4 | 1 | - | - | - | 30 | - | |
Baiturrahman | Desa Tanjung Lanjut | - | Desa | 2006 | 4 | 3 | - | Rumah | - | - | - | Nurjannah | 1 | - | - | - | 1 | - | 1, 2, 3, 4 | 1 | - | - | - | 32 | - | |
Al Ikhlas | Desa Tanjung Lanjut | - | Desa | 2006 | 4 | 3 | - | Rumah | - | - | - | Sarmi | 1 | - | - | - | 1 | - | 1, 2, 3, 4 | 1 | - | - | - | 30 | - | |
Nurul Iman | Desa Tanjung Lanjut | - | Desa | 2006 | 4 | 3 | - | Masjid | - | - | - | Pariem | 1 | - | - | - | 1 | - | 1, 2, 3, 4 | 1 | - | - | - | 40 | - | |
Al Mutmainnah | Desa Pematang Pulai | - | Desa | 2005 | 4 | 3 | - | Masjid | - | - | - | Yana | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 1, 2, 3, 4 | 1 | - | - | - | 43 | - | |
Al Istiqomah | Desa Pulau Kayu Aro | - | Desa | 2002 | 4 | 3 | - | Masjid | - | - | - | Jusnaini | - | 1 | 1 | - | - | - | 1, 2, 3, 4 | 4 | - | - | - | 70 | - | |
Mutmainnah | Desa Berembang | - | Desa | 1999 | 4 | 3 | - | Masjid | - | - | - | Citra Dewi | 1 | - | 1 | - | - | - | 1, 2, 3, 4 | 1 | - | - | - | 30 | - | |
At Taqwa | Desa Berembang | - | Desa | 2000 | 4 | 3 | - | Rumah | - | - | - | Ci Ana | 1 | - | 1 | - | - | - | 1, 2, 3, 4 | 1 | - | - | - | 45 | - | |
Nurul Amin | Desa Berembang | - | Desa | 2010 | 4 | 3 | - | Langgar | - | - | - | Drs. Sislina Wati | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 1, 2, 3, 4 | 1 | - | - | - | 35 | - | |
Nurul Aqsho | Desa Gerunggung | - | Desa | 1985 | 4 | 3 | - | Masjid | - | - | - | Sunarti | 1 | - | - | - | - | 1 | 1, 2, 3, 4 | 1 | - | - | - | 50 | - | |
Nurul Huda | Desa Sekernan | - | Desa | 2003 | 4 | 3 | - | Rumah | - | - | - | Nurisa | 1 | - | - | - | - | 1 | 1, 2, 3, 4 | 1 | - | - | - | 30 | - | |
Raudhatussolohon | Desa Sekernan | - | Desa | 2000 | 4 | 3 | - | Masjid | - | - | - | Nilawati | 1 | - | - | - | - | 1 | 1, 2, 3, 4 | 1 | - | - | - | 65 | - | |
Baitul Muqorrobin | Desa Tunas Mudo | - | Desa | 1998 | 4 | 3 | - | Masjid | - | - | - | Zainuddin | 1 | - | - | - | - | 1 | 1, 2, 3, 4 | 1 | - | - | 15 | 35 | - | |
Riadhussolihin | Desa Tunas Mudo | - | Desa | 2006 | 4 | 3 | - | Rumah | - | - | - | Rosiana | 1 | - | - | - | 1 | - | 1, 2, 3, 4 | 1 | - | - | - | 60 | - | |
Al Amin | Desa Tunas Mudo | - | Desa | 2008 | 4 | 3 | - | Rumah | - | - | - | Jamila | 1 | - | - | - | - | 1 | 1, 2, 3, 4 | 1 | - | - | - | 40 | - | |
At Taqwa | Desa Bukit Baling | - | Desa | 1979 | 4 | 3 | - | Masjid | - | - | - | Asnawi | 1 | - | 1 | - | - | - | 1, 2, 3, 4 | 1 | - | - | 58 | - | - | |
Nailul Najjah | Desa Bukit Baling | - | Desa | 1994 | 4 | 3 | - | Rumah | - | - | - | Sapuah | 1 | - | - | - | - | 1 | 1, 2, 3, 4 | 1 | - | - | - | 40 | - | |
Al Kadar | Desa Bukit Baling | - | Desa | 2008 | 4 | 3 | - | Langgar | - | - | - | Narsih | 1 | - | 1 | - | - | - | 1, 2, 3, 4 | 1 | - | - | - | 25 | - | |
Darul Amal | Desa Bukit Baling | - | Desa | 2008 | 4 | 3 | - | Langgar | - | - | - | Nurhayati | 1 | - | 1 | - | - | - | 1, 2, 3, 4 | 1 | - | - | - | 25 | - | |
Jami'atul Sholihin | Desa Suko Awin jaya | - | Desa | 2001 | 4 | 3 | - | Masjid | - | - | - | Tabrani | 1 | - | 1 | - | - | - | 1, 2, 3, 4 | 1 | - | - | 30 | - | ||
Ainul Yakin | Desa Suko Awin jaya | - | Desa | 2001 | 4 | 3 | - | Rumah | - | - | - | Lasmin | 1 | - | - | - | 1 | - | 1, 2, 3, 4 | 1 | - | - | 48 | - | - | |
Nurul Huda | Kelurahan Sengeti | - | Kelurahan | 1998 | 4 | 3 | - | Langgar | - | - | - | Nurijah | 1 | - | 1 | - | - | - | 1, 2, 3, 4 | 1 | - | - | 33 | 14 | - | |
Al Karomah | Kelurahan Sengeti | - | Kelurahan | 1995 | 4 | 3 | - | Rumah | - | - | - | Ngatmin, S.Ag | 1 | - | 1 | - | - | - | 1, 2, 3, 4 | 1 | - | - | - | 35 | - | |
Nurul Ilmi | Kelurahan Sengeti | - | Kelurahan | 2000 | 4 | 3 | - | Langgar | - | - | - | Hamidah | 1 | - | - | - | - | 1 | 1, 2, 3, 4 | 1 | - | - | - | 34 | - | |
Nurul Ihsan | Kelurahan Sengeti | - | Kelurahan | 2000 | 4 | 3 | - | Langgar | - | - | - | Riani | 1 | - | - | - | - | 1 | 1, 2, 3, 4 | 1 | - | - | - | 34 | - | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar