NO
|
N A M A
|
ALAMAT
| TAHUN | LUAS | LUAS | STATUS TANAH | KEGIATAN | JUMLAH | ||||||||
BANGUN |
WAKAF
|
MILIK
| LAIN | PUS | KOPE | REMAS |
KLINIK
|
LAZ
| LAIN | IMAM | JAMAAH | |||||
BERDIRI | TANAH | AN | NYA | TAKA | RASI | NYA | TETAP | TETAP | ||||||||
1 | Nurul Uyun | RT 17 Sengeti | 1999 | 200 | 10 x 10 | √ | − | − | − | − | − | − | − | − | 1 | 10 |
2 | Baitul Amin | RT 01 Sengeti | 1989 | 225 | 10 x 10 | √ | − | − | − | − | − | − | − | − | 1 | 14 |
3 | Langgar Putih | RT 05 Sengeti | 1964 | 144 | 10 x 10 | √ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 10 |
4 | Nurul Falah | RT 06 Sengeti | 1973 | 225 | 10 x 10 | √ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 10 |
5 | Baitul Muhtadin | RT 07 Sengeti | 1996 | 400 | 12 x 12 | √ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 12 |
6 | Nurul Amin | RT 07 Sengeti | 2000 | 300 | 10X10 | √ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 15 |
7 | Mutmainnah | RT 09 Sengeti | 1990 | 400 | 8 X 8 | √ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 16 |
8 | Nurul Ihsan | RT 13 Sengeti | 1997 | 121 | 10 x 10 | √ | − | − | − | − | − | − | − | − | 14 | |
9 | Nurul Ilmi | RT 14 Sengeti | 2002 | 144 | 10X10 | − | √ | − | − | − | − | − | − | − | − | 10 |
10 | Babussalam | RT 15 Sengeti | 1999 | 144 | 8 x 8 | √ | − | − | − | − | − | − | − | − | 1 | 13 |
11 | L Putih Baitul Amal | RT 15 Sengeti | 1999 | 600 | 14 x 14 | √ | − | − | − | − | √ | − | − | − | 1 | 15 |
12 | An Najah | RT 16 Sengeti | 2000 | 289 | 15 x 15 | √ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 10 |
13 | Abu Wardah | RT 16 Sengeti | 1999 | 121 | 8 X 8 | − | √ | − | − | − | − | − | − | − | − | 10 |
14 | Al Muttaqin | RT 19 Sengeti | 2000 | 144 | 10 x 10 | √ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 15 |
15 | Raudhatus Sharifah | RT 03 & 04 Sekernan | 1985 | 144 | 10 x 10 | √ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 12 |
16 | Sabilil Haq | RT 07 Sekernan | 1986 | 600 | 10 x 10 | √ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 12 |
17 | Raudhatul Jannah | RT 06 Tantan | 1999 | 400 | 10 x 10 | √ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 10 |
18 | Nurul Ikhlas | RT 05 Tunas Mudo | 1997 | 250 | 10 x 10 | √ | − | − | − | − | − | − | − | − | 1 | 10 |
19 | Al Ikhlas | RT 03 Suak Putat | 2005 | 400 | 10 x 15 | √ | − | − | − | − | − | − | − | − | 1 | 12 |
20 | Raudhatul Huda | RT 02 Suak Putat | 1982 | 400 | 10 x 15 | √ | − | − | − | − | √ | − | − | − | 1 | 12 |
21 | Khairul Taqwa | RT 04 Suak Putat | 1981 | 400 | 10 x 15 | √ | − | − | − | − | − | − | − | − | 1 | 15 |
22 | Muhajirin | RT 07 Suak Putat | 1992 | 5000 | 10 x 15 | √ | − | − | − | − | − | − | − | − | 1 | 7 |
23 | Al Baroqah | RT 06 Suak Putat | 2001 | 300 | 10 x 15 | √ | − | − | − | − | − | − | − | − | 1 | 12 |
24 | Al Ikhlas | RT 05 Suak Putat | 2000 | 400 | 10 x 15 | √ | − | − | − | − | − | − | − | − | 1 | 10 |
25 | Nurul Hikmah | RT 05 Suak Putat | 2008 | 200 | 8 x 10 | √ | − | − | − | − | − | − | − | − | 1 | 15 |
26 | Mujahidin | Suak Putat | 1983 | 225 | 10 x 10 | √ | − | − | − | − | − | − | − | − | 1 | 10 |
27 | Fisabilillah | Gerunggung | 1980 | 500 | 6 x 6 | √ | − | − | − | − | − | − | − | − | 1 | 30 |
28 | Al Ikhlas | Gerunggung | 2007 | 500 | 5 x 5 | √ | − | − | − | − | − | − | − | − | 1 | 15 |
29 | Nurul Baroqah | Gerunggung | 2003 | 700 | 7 x 7 | √ | − | − | − | − | − | − | − | − | 1 | 20 |
30 | BaituL Rahim | Desa Berembang | 1980 | 144 | 49 | √ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 15 |
31 | Jamiaturrohmah | Desa Berembang | 1983 | 400 | 10 x 15 | √ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 15 |
32 | Baitussolihin | Desa Berembang | 1998 | 600 | 64 | √ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 15 |
33 | Sabilul Muhtadin | Desa Tunas Baru | 1990 | 225 | 64 | √ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 20 |
34 | Al Amin | Desa Tunas Baru | 1960 | 300 | 81 | √ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 26 |
35 | Baitul Makmur | Desa Keranggan | 1960 | 225 | 69 | √ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 15 |
36 | Baitul Mukmin | Desa Kedotan | 1969 | 575 | 10x10 | √ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 15 |
37 | Nurul Amin | Desa Berembang | 2010 | 35x35 | √ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 20 |
Rabu, 07 Mei 2014
Data Langgar
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
PEMANFAATAN WAKTU LIBUR DAN CUTI BERSAMA
Tanggal 9 Mei merupkan hari libur nasional terkait kenaikan Isa Al-Masih, ditambah lagi tanggal 10 Mei 2024 sebagai hari cuti bersama bagi ...
-
Selasa, 16 April 2024 Hari pertama masuk kerja Pegawai Kantor Urusan Agama Kec. Sekernan dihadiri oleh seluruh ASN Kantor Kua Kec. Sekerna...
-
NO N A M A ALAMAT STATUS TAHUN LUAS LUAS STATUS TANAH KEGIATAN JUMLAH JML JAMAAH BANGUN WAKAF MILIK LAINNYA PUS KOP...
-
Pemberitahuan Mulai Tanggal 16 April 2024 KUA Kecamatan Sekernan kembali melayani pendaftaran pernikahan pasca libur dan cuti bersma Hari ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar