NO
|
N A M A
|
ALAMAT
| STATUS | TAHUN | LUAS | LUAS | STATUS TANAH | KEGIATAN | JUMLAH | JML JAMAAH | |||||||||
BANGUN |
WAKAF
|
MILIK
|
LAINNYA
| PUS | KOPE |
REMAS
|
KLINIK
|
LAZ
| LAIN | IMAM | KHATIB | RATA | SHOLAT | ||||||
MASJID | BERDIRI | TANAH | AN | TAKA | RASI | NYA | TETAP | TETAP | RATA | JUMAT | |||||||||
1 | Jamiatul Arifin | Sengeti | Jami' | 1954 | 657 | 15x15 | √ | − | − | − | − | √ | − | √ | − | 2 | 1 | 25 | 200 |
2 | Nurul Huda | Sengeti | Jami' | 1964 | 325 | 15x15 | √ | − | − | − | − | √ | − | √ | − | 1 | 1 | 20 | 150 |
3 | Istiqomah | Sengeti | Jami' | 1980 | 826 | 20x20 | √ | − | − | − | − | √ | − | √ | − | 2 | 2 | 30 | 200 |
4 | Baitul Muqorrobin | Tunas Mudo | Jami' | 1988 | 535 | 15x15 | √ | − | − | − | − | √ | − | √ | − | 1 | 1 | 30 | 170 |
5 | Baiturrahmah Addaniyah | Tunas Mudo | Jami' | 1986 | 400 | 20x20 | √ | − | − | − | − | √ | − | √ | − | 1 | 2 | 10 | 60 |
6 | Sabilil Huda | Sekernan | Jami' | 2003 | 275 | 10x10 | √ | − | − | − | − | − | − | √ | − | 1 | 1 | 10 | 60 |
7 | Raudatussolihin | Sekernan | Jami' | 1936 | 545 | 17x17 | √ | − | − | − | − | √ | − | √ | − | 1 | 1 | 10 | 60 |
8 | Nurul Ihsan | Sekernan | Jami' | 1980 | 364 | 10x10 | √ | − | − | − | − | − | − | √ | − | 2 | 2 | 15 | 250 |
9 | Al Mutmainnah | Berembang | Jami' | 1960 | 509 | 20x20 | √ | − | − | − | − | √ | − | √ | − | 1 | 1 | 10 | 60 |
10 | At Taqwa | Berembang | Jami' | 1974 | 491 | 10X10 | √ | − | − | − | − | √ | − | √ | − | 1 | 1 | 12 | 60 |
11 | Riyadussolihin | Tunas Baru | Jami' | 1999 | 400 | 18x18 | √ | − | − | − | − | √ | − | √ | − | 1 | 1 | 12 | 87 |
12 | Baitul Khoir | Tunas Baru | Jami' | 1991 | 400 | 18x18 | √ | − | − | − | − | √ | − | √ | − | 1 | 1 | 10 | 50 |
13 | Miftahul Jannah | Keranggan | Jami' | 1945 | 450 | 10x15 | √ | − | − | − | − | √ | − | √ | − | 1 | 1 | 10 | 52 |
14 | Baitul Mukmin | Kedotan | Jami' | 1960 | 1,341 | 17x17 | √ | − | − | − | − | √ | − | √ | − | 1 | 1 | 12 | 50 |
15 | Jauharussolah | Kedotan | Jami' | 1987 | 622 | 14x14 | √ | − | − | − | − | √ | − | √ | − | 1 | 1 | 15 | 68 |
16 | Istiqomah | Pl.Kayu Aro | Jami' | 1970 | 300 | 12x12 | √ | − | − | − | − | − | − | √ | − | 1 | − | 20 | 50 |
17 | Al Istiqomah | Pl.Kayu Aro | Jami' | 2000 | 575 | 20x20 | √ | − | − | − | − | − | − | − | − | 1 | 1 | 25 | 55 |
18 | Al Mutmainnah | Pematang Pulai | Jami' | 1958 | 208 | 10x10 | √ | − | − | − | − | √ | − | √ | − | 1 | 1 | 30 | 250 |
19 | Baiturrahman | Tantan | Jami' | 1984 | 415 | 10x10 | √ | − | − | − | − | √ | − | √ | − | 1 | − | 10 | 20 |
20 | Baiturrahim | Tantan | Jami' | 1981 | 421 | 14x24 | √ | − | − | − | − | √ | − | √ | − | 1 | 1 | 12 | 50 |
21 | Jamiatul Islamiyah | Rantau Majo | Jami' | 1940 | 261 | 10x11 | √ | − | − | − | − | √ | − | √ | − | 1 | 1 | 15 | 98 |
22 | Nurul Aqso | Gerunggung | Jami' | 1983 | 448 | 13x15 | √ | − | − | − | − | √ | − | √ | − | 2 | 2 | 30 | 70 |
23 | Baitussajidin | Suak Putat | Jami' | 1952 | 340 | 10x12 | √ | − | − | − | − | √ | − | √ | − | 2 | 4 | 20 | 118 |
24 | Al Amin | Suak Putat | Jami' | 1994 | 448 | 13x15 | √ | − | − | − | − | − | − | √ | − | 1 | 1 | 15 | 45 |
25 | Baiturrahman | Tanjung Lanjut | Jami' | 1962 | 225 | 10x10 | √ | − | − | − | − | √ | − | √ | − | 1 | 1 | 10 | 42 |
26 | Al Ikhlas | Tanjung Lanjut | Jami' | 2004 | 300 | 8 x 12 | √ | − | − | − | − | √ | − | √ | − | 1 | 1 | 20 | 50 |
27 | Nurul Iman | Tanjung Lanjut | Jami' | 2002 | 400 | 20x10 | √ | − | − | − | − | √ | − | √ | − | 1 | 1 | 25 | 112 |
28 | At Taqwa | Bukit Baling | Jami' | 1987 | 400 | 20x20 | √ | − | − | − | − | √ | − | √ | − | 2 | 1 | 30 | 60 |
29 | Babussalam | Bukit Baling | Jami' | 1976 | 371 | 10x10 | √ | − | − | − | − | √ | − | √ | − | 1 | 1 | 15 | 45 |
30 | Nurul Jannah | Bukit Baling | Jami' | 1984 | 462 | 10x10 | √ | − | − | − | − | √ | − | √ | − | 1 | 1 | 60 | 20 |
31 | Baiturrahman | Bukit Baling | Jami' | 1981 | 598 | 10x10 | √ | − | − | − | − | √ | − | √ | − | 1 | 1 | 15 | 60 |
32 | Baiturrahim | Bukit Baling | Jami' | 1999 | 600 | 10x10 | √ | √ | √ | 1 | 1 | 20 | 70 | ||||||
33 | Istiqomah | Bukit Baling | Jami' | 2006 | 300 | 10x10 | − | √ | − | − | − | √ | − | √ | − | 1 | 1 | 25 | 70 |
34 | Abror | Bukit Baling | Agung | 2010 | 1500 | 40x40 | √ | − | − | − | − | √ | − | √ | − | 2 | 1 | 20 | 150 |
35 | Nurul Huda | Suko Awin Jaya | Jami' | 1987 | 322 | 10x16 | √ | − | − | − | − | √ | − | √ | − | 1 | 1 | 15 | 67 |
36 | Al Hikmah | Suko Awin Jaya | Jami' | 2003 | 306 | 15x20 | √ | − | − | − | − | √ | − | √ | − | 1 | 1 | 10 | 45 |
37 | Al Muhajirin | Suko Awin Jaya | Jami' | 2001 | 300 | 15x20 | √ | − | − | − | − | √ | − | √ | − | 1 | 1 | 12 | 60 |
38 | Jamiatussobirin | Suko Awin Jaya | Jami' | 1996 | 1540 | 10x16 | √ | − | − | − | − | √ | − | √ | − | 1 | 1 | 15 | 60 |
Rabu, 07 Mei 2014
Data Masjid
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
PEMANFAATAN WAKTU LIBUR DAN CUTI BERSAMA
Tanggal 9 Mei merupkan hari libur nasional terkait kenaikan Isa Al-Masih, ditambah lagi tanggal 10 Mei 2024 sebagai hari cuti bersama bagi ...
-
Selasa, 16 April 2024 Hari pertama masuk kerja Pegawai Kantor Urusan Agama Kec. Sekernan dihadiri oleh seluruh ASN Kantor Kua Kec. Sekerna...
-
NO N A M A ALAMAT STATUS TAHUN LUAS LUAS STATUS TANAH KEGIATAN JUMLAH JML JAMAAH BANGUN WAKAF MILIK LAINNYA PUS KOP...
-
Pemberitahuan Mulai Tanggal 16 April 2024 KUA Kecamatan Sekernan kembali melayani pendaftaran pernikahan pasca libur dan cuti bersma Hari ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar