Musholla Mahbuburrahman Kemenag Mo.Jambi |
NO
|
N A M A
|
ALAMAT
| TAHUN | LUAS | LUAS | STATUS TANAH | KEGIATAN | JUMLAH | |||||||||
BANGUN |
WAKAF
|
MILIK
| LAIN | PUS | KOPE |
REMAS
|
KLINIK
|
LAZ
| LAIN | IMAM | JAMAAH | ||||||
BERDIRI | TANAH | AN | NYA | TAKA | RASI | NYA | TETAP | TETAP | |||||||||
1 | SPBU I | Kel. Sengeti | 1997 | 500 | 16 | − | √ | − | − | − | − | − | − | − | − | 7 | |
2 | SPBU II | Desa Bukit Baling | 2003 | 500 | 16 | − | √ | − | − | − | − | − | − | − | − | 8 | |
3 | Kantor Bupati | Desa Bukit Baling | 2002 | 500 | 16 | − | √ | − | − | − | − | − | − | − | − | 15 | |
4 | Dinas Pertanian | Desa Bukit Baling | 2001 | 250 | 16 | − | √ | − | − | − | − | − | − | − | − | 20 | |
5 | Sabilillah | Desa Bukit Baling | 1996 | 250 | 16 | − | √ | − | − | − | − | − | − | − | − | 25 | |
6 | Nurul Haq | Desa Sekernan | 2001 | 250 | 16 | − | √ | − | − | − | − | − | − | − | − | 7 | |
7 | H. Ayub | Desa Suko Awin Jaya | 1997 | 250 | 16 | − | √ | − | − | − | − | − | − | − | − | 15 | |
8 | Diknas | Desa Bukit Baling | 2005 | 250 | 8 x 8 | − | √ | − | − | − | − | − | − | − | − | 10 | |
9 | Pengadilan Negeri | Desa Bukit Baling | 2009 | 300 | 6 x 8 | − | √ | − | − | − | − | − | − | − | − | 10 | |
10 | Kejaksaan Negeri | Desa Bukit Baling | 2009 | 300 | 6 x 6 | − | √ | − | − | − | − | − | − | − | − | 10 | |
11 | MIN Berembang | Desa Berembang | 1989 | 280 | 6 x 8 | − | √ | − | − | − | − | − | − | − | − | 10 | |
12 | JLS | Desa Suko Awin Jaya | 1988 | 300 | 6 x 6 | − | √ | − | − | − | − | − | − | − | − | 10 | |
13 | Nurul Iman | Desa Suko Awin Jaya | 1990 | 300 | 8 x 8 | − | √ | − | − | − | − | − | − | − | − | 10 | |
14 | Al Baroqah | Desa Suko Awin Jaya | 1998 | 200 | 6 x 8 | − | √ | − | − | − | − | − | − | − | − | 10 | |
15 | SMP 5 | Desa Sekernan | 1998 | 200 | 6 x 8 | − | √ | − | − | − | − | − | − | − | − | 10 | |
16 | Kantor Kemenag | Desa Bukit Baling | 2013 | 200 | 10 x 10 | − | √ | − | − | − | − | − | − | − | − | 10 | |
Sengeti, | |||||||||||||||||
Kepala | |||||||||||||||||
TAUFIK,S.Ag,M.H.I | |||||||||||||||||
NIP.150 283 974 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar